【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 縱昂牌CLT5140GPSEQ6型綠化噴灑車 | 車輛型號(hào) | CLT5140GPSEQ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 14060 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8075 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5790 | 外形尺寸(mm) | 7250x2300,2400x3000 |
最高車速(Km/h) | 89,120 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400 |
配置 | 選裝噴霧裝置樣式;ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝左右油箱位置;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):440;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:8.47立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4000×2050×1450;專用功能及裝置:該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化噴灑,噴藥;主要裝置為水罐及噴灑裝置;隨底盤選裝油箱左右位置。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1145SJ8CDC | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF1;YCS04200-68;D4.0NS6B170;D25TCIF1;D4.0NS6B185;D4.0NS6B195;YCY30165-60;CY4SK261;CY4SK161;NV30-C6D;CY4SK361;YCS04190-68;D40TCIF1;CA4DD2-18E6-30 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2977;4156;4000;2499;4000;4000;2970;3856;3856;2968;3856;4156;4052;3230 | 125;147;125;110;136;143;121;125;135;120;125;140;135;132 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)