【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 縱昂牌CLT5185GPSDF6型綠化噴灑車 | 車輛型號 | CLT5185GPSDF6 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 10920,10855 |
整備質量(Kg) | 6950 | 外形尺寸(mm) | 8650x2500,2550x3200,3300 |
最高車速(Km/h) | 89,98 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
配置 | ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝底盤附件布置;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:11.39立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5200×2300×1390,5000×2200×1300;專用功能及裝置:該車主要用于城鄉園林綠化噴灑;主要裝置為水罐及噴灑裝置; | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號