【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 7360,7210x2500x3200(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
YCS04160N-60 | 國六 | 4156 | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 3800,3950(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 8.25R20,245/70R19.5,9.00R20 | ||
彈簧片數 | 8/10+7 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 12400 (kg) | ||
額定質量 | 5890,5825(kg) | ||
整備質量 | 6380 (kg) | ||
燃油種類 | NG | ||
接近/離去角(° ) | 17/26,17/23 | ||
前懸/后懸(mm) | 1250/1800,1250/2050 | ||
最高車速(km/h) | 88 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號