【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 7300x2500x3050(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
DDi50E220-60;D4.0NS6B185;D4.0NS6B195 | 國六 | 5000;4000;4000 | 東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 3950,4500,4700(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數 | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 16000 (kg) | ||
額定質量 | 8620,8555(kg) | ||
整備質量 | 7250 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 14/12,17/18,19/20 | ||
前懸/后懸(mm) | 1430/1860,1430/1885,1430/2160 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號