【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 7050,7200,7450,7750,7950x2500x3100(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
D4.5NS6B190;D4.0NS6B160;D4.0NS6B195;B6.2NS6B210;D4.0NS6B170;B6.2NS6B230;YCS04200-68;YCS04160-68;YCY30165-60;YCS04180-68;D6.7NS6B230;D4.5NS6B220;D30TCIF1 | 國六 | 4500;4000;4000;6200;4000;6200;4156;4156;2970;4156;6700;4500;2977 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
彈簧片數 | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,3/10+8 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 16000 (kg) | ||
額定質量 | 7630,7565(kg) | ||
整備質量 | 8240 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 21/18,21/15 | ||
前懸/后懸(mm) | 1440/1300,1440/2180,1300/1440,1300/2320 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號