【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 5998x2300,2250,2220,2170x3360,3160(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | 4030x2080,2000x2200,2000(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
YCY24120-60 YCY24140-60 YCY30165-60 |
國六 | 2360 2360 2970 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 3360(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR, 7.50R16LT 6PR | ||
彈簧片數 | 2/2+1,3/6+7,3/3+1,3/3+2,8/6+7,3/4+3 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 4495 (kg) | ||
額定質量 | 1100(kg) | ||
整備質量 | 3200 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 20/20,20/18 | ||
前懸/后懸(mm) | 1150/1390 | ||
最高車速(km/h) | 115 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號