【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 5910,5521,5211,4685x1910,1860x2760(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | 3700,3311,3001,3210x1700x1700(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
DAM16KLQ;LJ4A15Q6;LJ4A16QG | 國六 | 1597;1499;1590 | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司;柳州五菱柳機動力有限公司;柳州五菱柳機動力有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600(mm) | ||
輪 胎 數 | 6,4 | ||
輪胎規格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR | ||
彈簧片數 | 3/5,6/7,9/8+4,3/5+2 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 3495 (kg) | ||
額定質量 | 1005(kg) | ||
整備質量 | 2360 (kg) | ||
燃油種類 | 汽油 | ||
接近/離去角(° ) | 21/19.7,15/20,26/18 | ||
前懸/后懸(mm) | 1181/1319,1181/1419,1181/1519,1190/1310,1190/1410,1190/1510,1190/1530,1120/1080,1120/1260,1120/1300,1200/1400,1200/1510,545/1310,545/1195 | ||
最高車速(km/h) | 100 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號