【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 9000x2550x3970(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | 5600x2450x550(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
YCK05210-60;B6.2NS6B210;YCS06200-60;YCK05240-60;D4.5NS6B220;YCS06245-60A;B6.2NS6B230;YCS04200-68;WP4.6NQ220E61A | 國六 | 5132;6200;6234;5132;4500;6234;6200;4156;4580 | 廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 5000,5200,5600,4600,5700,4200,3950,4500,4700,5300(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 11R22.5,10.00R20,275/80R22.5,11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數 | 9/10+8,9/10+6,9/11+8,8/10+8,3/4+3,3/3+2,2/3+2,9/10+3,8/10+3 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 18000 (kg) | ||
額定質量 | 5745,5810(kg) | ||
整備質量 | 12060 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 23/19 | ||
前懸/后懸(mm) | 1450/2200,1450/2600,1450/2700,1450/1300,1450/2350,1450/1700,1450/1800,1450/1200 | ||
最高車速(km/h) | 89,95 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號