掃路車是在東風底盤基礎上加裝副發動機動力,清掃,抽吸及噴水降塵,液壓等裝置等改裝而成的新一代清掃設備。掃路車具有清掃寬度大,作業油耗低,操作簡便舒適,大幅度提升路面清潔效率等特點。廣泛應用于城市街道、國道、公路、碼頭、車站、廣場、水泥廠、電廠、礦廠等場所的路面垃圾清理,堪稱全能清掃車。
產品特點
洗掃工作原理:清掃作業裝置工作的同時,副發動機驅動配有專用離合器的高壓水泵參與工作。高壓水泵將來自清水箱的清潔水加壓后通過高壓管路**閥等分別輸送到吸嘴內噴水桿和左、右噴水桿,各噴桿上裝有多個特制的不銹鋼扇形噴嘴,扇形噴嘴噴出的扇形水簾組成一總寬不小于3.5m的U形水刀,直接沖洗路面,沖洗路面后的水被吸回到垃圾箱中,實現路面洗掃。
清掃:副發動機驅動液壓油泵和風機工作。液壓油泵驅動左、右掃盤伸縮、升降、旋轉。左右掃盤將兩側的垃圾掃**洗掃車下面、吸嘴前方。風機工作使垃圾箱、吸管和吸嘴組成的風道產生高速氣流,在氣流的作用下,垃圾吸入吸嘴,并進入垃圾箱中。底盤發動機驅動洗掃車向前行走,掃**吸嘴前方的垃圾不斷進入到吸嘴中,并源源不斷地被吸到垃圾箱中,實現路面清掃。
洗掃:清掃作業裝置工作的同時,副發動機驅動配有專用離合器的高壓水泵參與工作。高壓水泵將來自清水箱的清潔水加壓后通過高壓管路**閥等分別輸送到吸嘴內噴水桿和左、右噴水桿,各噴桿上裝有多個特制的不銹鋼扇形噴嘴,扇形噴嘴噴出的扇形水簾組成一總寬不小于3.0m的U形水刀,直接沖洗路面,沖洗路面后的水被吸回到垃圾箱中,實現路面洗掃。
路沿和路沿石立面洗刷:利用掃盤的左或右立掃,左或右噴桿上的路沿石清洗噴嘴,選用左或右洗掃作業模式進行洗掃作業,就可對左或右路沿與路沿石立面進行洗刷作業。
后噴霧:在洗掃車后部垃圾箱下方配有噴霧噴桿,噴霧噴桿上裝有多個噴霧噴嘴。啟動副發動機和高壓水泵,打開后噴霧開關,啟動底盤車前行,就可進行噴霧降塵作業。
低壓沖洗:利用離心水泵的低壓力、大流量對路面進行沖洗作業,作灑水車用。
上裝基本配置
標準配置: | 采用“中置二掃盤+中置吸嘴+后噴霧裝置”的結構布局,康機170馬力的副發動機,三洋馬達,德國原裝進口高壓水泵(帶前沖/側噴/中噴/后噴霧/側沖洗車水**/垃圾箱自潔裝置),高壓路沿清洗噴頭,威龍低壓水泵,不銹鋼的水箱垃圾箱(均帶防溢或低水位報**裝置),施耐德的**開關、美國傳感器,尾部的LED箭頭燈,倒車及洗掃狀態室內監視器。18米高壓沖洗卷盤,集成式運動**器,一鍵電腦**。 |
選裝配置: | 用戶可根據個人需求選擇加裝霧炮機組、電子遙控水炮、雪鏟、高壓清洗架、**吸管裝置等配置。 |
【主要技術參數】 | ||||
產品** | 華通牌 | 公告批次 | ||
產品名稱 | 掃路車 | 產品型號 | 5073型掃路車 | |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | ||
額定載質量(Kg) | 1280,1215 | 外形尺寸(mm) | 6190×2090×2500 | |
整備質量(Kg) | 5950 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | |||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | ||
接近角/離去角(°) | 19/15 | 前懸/后懸(mm) | 1160/1670 | |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 | |
軸荷(Kg) | 2795/4565 | **高車速(Km/h) | 90 | |
其它 | 備注:側面防護用側面裝置替代,后防護材料為Q235,,連接方式為:焊接連接,斷面尺寸為:**×50(mm),后部防護裝置離地高度為:450(mm)。ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業:廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 | |||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | ZZ1077E3415E174C | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |
**名稱 | 豪沃牌 | 生產企業 | **重汽集團濟南商用車有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 5865×2010,2180×2400 | 輪胎數 | 6 | |
接近角/離去角(°) | 19/17 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 7.50R16LT | |
鋼板彈簧片數 | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7 | 前輪距(mm) | 1605,1805 | |
燃料種類 | CNG | 后輪距(mm) | 1555,1595,1796 | |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
CY4102-N5D CY4102-N5C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 3856 | 84 91 | |
項 目 | 參 數 | |||
副發動機型號 | ISUZU 4JB1 | |||
副發動機功率 | 54kW | |||
**大總質量 | 7300kg | |||
**高車速 | ≥95km/h | |||
清掃寬度 | ≥2.8-3 m | |||
清水箱容積 | 1.5m3 | |||
垃圾箱容積 | 4m3 | |||
作業速度 | 3~20km/h | |||
**大作業能力 | 60000 m2/h | |||
**大吸入粒度 | 120 mm | |||
清掃效率 | ≥95% |
性能參數: | 清掃寬度:3m,水箱容積:1.5立方,垃圾容積:4立方。 |
產品配置: | 純正五十鈴副發動機(ISUZU 4JB1),伊頓擺線馬達,海普瑞斯電磁閥組,**開關(施耐德),洛陽北玻臺信風機,液壓油管(廣州天河),灑水電子水泵(新西山水泵)液壓缸(上海潤島)。 |
掃 路 車 簡 介 | 液壓油泵采用意大利進口;電磁閥采用德國進口;液壓管路采用德國標準技術密封結構形式,關鍵**部件采用法國施耐德技術原件,使用壽命長,穩定可靠,故障率低;液壓元件采用集成疊加設計,駕駛室電液集中**,操作方便;掃盤有防碰撞 自動避讓功能,可根據地面泥沙嚴重程度及行車速度選擇掃盤的清掃方式;吸嘴為后置浮動式,可自動調節適應地面凹凸不平的狀況;可調節的霧狀噴灑水壓塵,在節水的同時消除二次污染。操作方便;四掃盤與吸嘴進行掃吸結合,吸掃能力**兩側可同時工作,也可單側**工作清掃裝置機構簡潔可靠,清水箱液壓系統核心元件原裝進口外觀造型電腦設計,高位側裙,曲面過渡,車型構造及外觀由中聯重科工程師精心設計,棱角分明,辨識度高。 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號