【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 5995x2200x3000,2650(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
F2.8NS6B156;NV30-C6B;WP2.3NQ130E61;D25TCIF1;WP4.1NQ190E61;D40TCIF1;D30TCIF1;WP3NQ160E61;F3.8NS6B190;CY4SK661;WP3NQ150E61 | 國六 | 2780;3093;2289;2499;4088;4052;2977;2970;3800;4087;2970 | 北京福田康明斯發動機有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;濰柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 2800,3280,3360,3600(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR | ||
彈簧片數 | 3/3+2,3/1+1,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,8/9+6,3/5+2 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 4495 (kg) | ||
額定質量 | 405,340(kg) | ||
整備質量 | 3960 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 18/26 | ||
前懸/后懸(mm) | 1160/1420,1160/1505,1160/1425,1180/1505,1180/1425,1160/1185,1180/1185 | ||
最高車速(km/h) | 80,95 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號