【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 5995,5630,5505x2030x2850(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
D20TCIF1;Q23-115E60;Q28-130E60;CA4DB1-13E6;D20TCIF11;YCY24140-60;CA4DB1-11E6;CY4BK161;ZD30D16-6N;H20-120E60;CY4BK461;M9T-600;Q23-136E60 | 國六 | 1999;2300;2800;2207;1999;2360;2207;3856;2953;2000;3707;2298;2300 | 昆明云內動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風輕型發動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風輕型發動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 2700,2950,3308(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
彈簧片數 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 4495 (kg) | ||
額定質量 | 415(kg) | ||
整備質量 | 3950 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 27.7/15,27.7/16 | ||
前懸/后懸(mm) | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576 | ||
最高車速(km/h) | 110 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號