【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 7140,7340,7540,7840,8040x2530x3500(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
B6.2NS6B230;B6.2NS6B210;YCS06270-60;YCS06245-60;WP6H270E61;WP6H245E61;YCK05240-60;YCK05210-60;YCK05190-60;WP4.6NQ220E61;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;YCS04200-68;WP4.6NQ220E61A | 國六 | 6200;6200;6234;6234;6220;6220;5132;5132;5132;4580;6200;6200;4156;4580 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數 | 10/9+6,3/4+3,3/- | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 18000 (kg) | ||
額定質量 | 8440,8375(kg) | ||
整備質量 | 9430 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 21/14 | ||
前懸/后懸(mm) | 1340/1900,1340/2200 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號