【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 12000x2550x3995(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
CA6DL6-38E6;CA6DL6-36E6;CA6DM2-46E6;CA6DM2-42E6;CA6DM3-50E6;CA6DM3-56E6;CA6DM2-40E6;CA6DM2-46E61;CA6DM2-42E61;CA6DM2-40E61 | 國六 | 8570;8570;11050;11050;12520;12520;11050;11050;11050;11050 | 中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 4 | ||
軸距 | 1900+4700+1350,2100+4500+1350,1900+4900+1350,2100+4700+1350,2100+3700+1350,1900+3900+1350(mm) | ||
輪 胎 數 | 12 | ||
輪胎規格 | 12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 18PR,275/80R22.5,11.00R20 | ||
彈簧片數 | 2/2/4,2/3/4,3/3/4,3/3/10,9/9/10,10/10/12,12/12/12,3/3/5,9/10/10,9/10/10 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 31000 (kg) | ||
額定質量 | 15790,15725(kg) | ||
整備質量 | 15080 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 15/10 | ||
前懸/后懸(mm) | 1500/2300,1500/2100,1500/1900 | ||
最高車速(km/h) | 105,89 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號