【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 10700x2550x3920,3850(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
DDi75E300-60;DDi75E350-60;DDi75E260-60;D6.7NS6B260 | 國六 | 7500;7500;7500;6700 | 東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 3 | ||
軸距 | 1995+3500,1995+4100,1995+5000,1995+5300,1995+5450(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 8 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 3/3/4+3,3/3/10+8,10/10/10+8 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 25000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 13505,13570(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 11300 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 18/20,18/16 | ||
前懸/后懸(mm) | 1400/2005,1400/2205,1400/3055,1400/3205 | ||
最高車速(km/h) | 89,105 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號