【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 9855,10360x2500x3990(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
MC07H.35-60;WP10H400E62;MC11.44-60;MC07.33-60;MC09.35B-60;MC07.31-60;MC09.38-60;WP9H350E62;MC09.35-60;WP8.350E61;MC07.34-60;MC07H.33-60;MC11.40-61;MC11.43-61;MC11.46-61;WP8.350E61A | 國六 | 7360;9500;10518;6870;8765;6870;8765;8800;8765;7800;6870;7360;10518;10518;10518;7800 | 中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 4 | ||
軸距 | 1800+3050+1350,1800+3025+1400,1950+2900+1350,1950+3050+1350,1950+3250+1350,1950+3450+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3425+1350,1950+2850+1400,1800+3025+1350,1800+3200+1400,1800+3450+1350,1800+3425+1400(mm) | ||
輪 胎 數 | 12 | ||
輪胎規格 | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11R22.5 18PR | ||
彈簧片數 | 11/11/12,11/11/10,3/3/5,3/3/4,2/2/5,2/2/4,3/3/-,2/2/-,11/11/-,5/5/5,5/5/- | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 31000 (kg) | ||
額定質量 | 15430,16070(kg) | ||
整備質量 | 14800,15440 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 19/24,17/24 | ||
前懸/后懸(mm) | 1430/1000,1430/1085,1430/1060,1430/1325,1430/1300,1500/1325,1500/1460,1430/1320,1500/1320,1430/1785,1500/1785,1430/1350,1430/1460,1430/1435,1500/1350,1500/1460,1500/1435 | ||
最高車速(km/h) | 82 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號