【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 9680x2550x3620(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
MC13.54-61;MC11.46-61;MC11.43-61;MC11.40-61;MC13H.57-61;MC13.50-60;MC13.48-60;MC11.44-60;MC11.40-60;MC13H.60-61;MC13.50-61;MC11H.46-61;MC11H.49-61;WP10.5H430E62;WP10.5H460E62;WP12.460E62 | 國六 | 12419;10518;10518;10518;13020;12419;12419;10518;10518;13020;12419;11050;11050;10520;10520;11596 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 3 | ||
軸距 | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,5825+1350(mm) | ||
輪 胎 數 | 10 | ||
輪胎規格 | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR | ||
彈簧片數 | 10/12,4/12,4/5,4/-/- | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 27600 (kg) | ||
額定質量 | 12200(kg) | ||
整備質量 | 14950 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 19/23 | ||
前懸/后懸(mm) | 1500/1920,1500/1945,1500/2300,1500/2325,1500/1900,1500/1925,1500/2855,1500/2880 | ||
最高車速(km/h) | 89,101 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號